Органы управления образованием
субъектов Российской Федерации
21.02.2008 № 309/12-14
О квотах на пятый заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2008 году
В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Минобразования России от 30.10.2003 № 4072, и на основании протокола заседания Центрального организационного комитета Всероссийской олимпиады школьников №1 от 14.02.2008 Управление учреждений образования и реализации приоритетного национального проекта «Образование» направляет квоты по формированию численного состава команд для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Начальник Управления П.Ф. Анисимов
Выдержка из приложения к письму Рособразования от 21.02.2008 № 309/12-14
| Субъект федерации | Квота | Сверх квоты (победители и призеры 2007 года) |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 2 | |
| Республика Алтай | 2 | |
| Республика Башкортостан | 7 | |
| Республика Бурятия | 3 | 1 |
| Республика Дагестан | 6 | |
| Республика Ингушетия | 3 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3 | |
| Республика Калмыкия - Хальмг Тангч | 3 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 | |
| Республика Карелия | 3 | |
| Республика Коми | 3 | |
| Республика Марий Эл | 3 | |
| Республика Мордовия | 3 | |
| Республика Саха (Якутия) | 4 | 1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 3 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 9 | 2 |
| Республика Тыва | 3 | |
| Удмуртская Республика | 4 | |
| Республика Хакасия | 3 | |
| Чеченская Республика | 4 | |
| Чувашская Республика - Чаваш республики | 4 | |
| Алтайский край | 4 | |
| Краснодарский край | 7 | 2 |
| Красноярский край | 5 | |
| Пермский край | 6 | |
| Приморский край | 4 | |
| Ставропольский край | 5 | |
| Хабаровский край | 3 | |
| Амурская область | 3 | |
| Архангельская область | 3 | |
| Астраханская область | 3 | |
| Белгородская область | 4 | 2 |
| Брянская область | 3 | |
| Владимирская область | 3 | |
| Волгоградская область | 5 | |
| Вологодская область | 3 | |
| Воронежская область | 4 | |
| Ивановская область | 3 | |
| Иркутская область | 5 | |
| Калининградская область | 3 | |
| Калужская область | 3 | 1 |
| Камчатская область | 2 | |
| Кемеровская область | 5 | |
| Кировская область | 3 | |
| Костромская область | 3 | |
| Курганская область | 3 | |
| Курская область | 3 | |
| Ленинградская область | 3 | 2 |
| Липецкая область | 3 | 1 |
| Магаданская область | 2 | |
| Московская область | 9 | 1 |
| Мурманская область | 3 | |
| Нижегородская область | 3 | 1 |
| Новгородская область | 3 | |
| Новосибирская область | 5 | |
| Омская область | 4 | |
| Оренбургская область | 3 | |
| Орловская область | 3 | |
| Пензенская область | 3 | |
| Псковская область | 3 | |
| Ростовская область | 7 | 2 |
| Рязанская область | 3 | |
| Самарская область | 5 | |
| Саратовская область | 5 | |
| Сахалинская область | 3 | |
| Свердловская область | 6 | 1 |
| Смоленская область | 3 | |
| Тамбовская область | 3 | |
| Тверская область | 3 | |
| Томская область | 3 | |
| Тульская область | 3 | |
| Тюменская область | 3 | |
| Ульяновская область | 3 | |
| Челябинская область | 5 | 3 |
| Читинская область | 3 | |
| Ярославская область | 3 | |
| Москва | 10 | 1 |
| Санкт-Петербург | 6 | 1 |
| Еврейская автономная область | 2 | |
| Агинский Бурятский автономный округ | 2 | |
| Ненецкий автономный округ | 1 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 1 | |
| Чукотский автономный округ | 2 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 | |
| Итого: | 311 | 22 |
Полный текст письма Рособразования о квотах Всероссийской олимпиады школьников 2007 года можно найти на сайте rusolymp.ru.
Эти квоты - максимально допустимое число участников с каждого региона. Совершенно не обязательно использовать их целиком, но превышать - недопустимо. Напоминаем, что участвовать в пятом этапе Всероссийской олимпиады школьников могут только те регионы, в которых проводится третий этап (см. Положение, п.5.3).


